常州市新北区新桥镇中心幼儿园寒假值班安排表
(新龙园区)2019、1、26~~2018、2、14
值班日期 | 教师 | 保育员 | 手机号码 | |
公历 | 农历 | |||
1/26 | 廿一 | 孔秋莲 | 周丽琴 | 13775015657 |
1/27 | 廿二 | 邵勤娴 | 高宇芬 | 13584507099 |
1/28 | 廿三 | 李燕萍 | 钱玉兰 | 15851928671 |
1/29 | 廿四 | 朱俊兰 | 石 晶 | 18362290602 |
1/30 | 廿五 | 包佳慧 | 许荣荣 | 13401621248 |
1/31 | 廿六 | 费 琴 | 任伟娟 | 13626257370 |
2/1 | 廿七 | 朱羽航 | 蒋 红 | 13861059312 |
2/2 | 廿八 | 谢 慧 | 张 凌 | 13584385230 |
2/3 | 廿九 | 周 莲 | 束叶萍 | 13775602851 |
2/4 | 除夕 | 葛 莉 | 陈 萍 | 13401669522 |
2/5 | 大年初一 | 万红亚 王娟芬 | 13861080115 13915007852 | |
2/6 | 初二 | 黄 燕 | 万小清 | 18921033133 |
2/7 | 初三 | 高 翔 | 万秋菊 | 18262956386 |
2/8 | 初四 | 陈 珮 | 左丽娟 | 15961449141 |
2/9 | 初五 | 高晓红 | 丁纪琴 | 13775237860 |
2/10 | 初六 | 丁 岩 | 高正俭 | 13685215746 |
2/11 | 初七 | 周良秀 | 蒋宏亚 | 13584501739 |
2/12 | 初八 | 林其强 | 沈明亚 | 18251246692 |
2/13 | 初九 | 王苏娴 | 许亚萍 | 13196709801 |
2/14 | 初十 | 黄莉敏 | 蒋玲美 | 15161182027 |
门卫值班 | 24小时值班 | |||
值班地点 | 行政办公室 | |||
值班电话 | 门卫值班室89580251 行政办 85914069—6258 | |||
值班时间 | 上午8:30——下午16:30 | |||
值班职责 | 1、负责全园的卫生、安全保卫工作。 2、接待来客来访,并做好值班记录。 3、保育员负责做公共区域卫生、开窗通风、给植物浇水。特别关注二楼卫生间的卫生。 |
常州市新北区新桥镇中心幼儿园寒假值班安排表
(西阆苑园区)2019、1、26~~2018、2、14
值班日期 | 教师 | 手机号码 | |
公历 | 农历 | ||
1/26 | 廿一 | 胡秋月 | 15995038262 |
1/27 | 廿二 | 蔡彩虹 | 18015019520 |
1/28 | 廿三 | 张 冉 | 15961193019 |
1/29 | 廿四 | 谭领仙 | 1386106 5917 |
1/30 | 廿五 | 杨 青 | 13914340299 |
1/31 | 廿六 | 杨亚琴 | 13584588674 |
2/1 | 廿七 | 张嘉莉 | 13861286512 |
2/2 | 廿八 | 丁白玉 | 13775231729 |
2/3 | 廿九 | 周微波 | 13813591623 |
2/4 | 除夕 | 丁菊香 | 13813679817 |
2/5 | 大年初一 | ||
2/6 | 初二 | 徐彩霞 | 13813697325 |
2/7 | 初三 | 蔡腊梅 | 13401560024 |
2/8 | 初四 | 王 瑛 | 13506126349 |
2/9 | 初五 | 何洪波 | 13775085137? |
2/10 | 初六 | 王 茜 | 13776842110 |
2/11 | 初七 | 丁建娣 | 13685282350 |
2/12 | 初八 | 陆玉峰 | 15995038510 |
2/13 | 初九 | 束建红 | 13616105706 |
2/14 | 初十 | 张文婷 | 18112304590 |
门卫值班 | 24小时值班。 | ||
值班地点 | 小一班 | ||
值班电话 | 肖国军15062974788,曾山13901419460 | ||
值班时间 | 上午8:30——下午16:30 | ||
值班职责 | 1、负责全园的卫生、安全保卫工作。 2、接待来客来访,并做好值班记录。 3、保育员负责做公共区域卫生、开窗通风、给植物浇水。特别关注公共卫生间的卫生。 |
常州市新北区新桥镇中心幼儿园寒假值班安排表
(滨江1园区)2019、1、26~~2018、2、14
值班日期 | 教师 | 手机号码 | |
公历 | 农历 | ||
1/26 | 廿一 | 马 丽 | 18706121889 |
1/27 | 廿二 | 蒋丽平 | 18706121889 |
1/28 | 廿三 | 沈 霏 | 15251946697 |
1/29 | 廿四 | 周春英 | 13861031774 |
1/30 | 廿五 | 王洪燕 | 18014333765 |
1/31 | 廿六 | 孙丽萍 | 13584367712 |
2/1 | 廿七 | 姚 静 | 13915011558 |
2/2 | 廿八 | 魏建芬 | 15161146801 |
2/3 | 廿九 | 陈 瑛 | 15295165811 |
2/4 | 除夕 | 朱玉珍 | 15861355848 |
2/5 | 大年初一 | ||
2/6 | 初二 | 袁 逸 | 18068515582 |
2/7 | 初三 | 钱晓娟 | 13401321777 |
2/8 | 初四 | 王皓玉 | 18351223595 |
2/9 | 初五 | 蒋沧桑 | 13861134353 |
2/10 | 初六 | 闵 渊 | 15295055437 |
2/11 | 初七 | 杨晓霞 | 13861064186 |
2/12 | 初八 | 黄文琳 | 15061931863 |
2/13 | 初九 | 王 芳 | 15961440571 |
2/14 | 初十 | 徐艺心 | 18021988663 |
门卫值班 | 24小时值班 | ||
值班地点 | 小一班办公室 | ||
值班电话 | 周友斌13961491756,张振革17300665557 | ||
值班时间 | 上午8:30——下午16:30 | ||
值班职责 | 1、负责滨江1的卫生、安全保卫工作。 2、接待来客来访,并做好值班记录。 3、负责做公共区域卫生、开窗通风、给植物浇水。特别关注公共卫生间的卫生。 |
常州市新北区新桥镇中心幼儿园寒假值班安排表
(滨江2园区)2019、1、26~~2018、2、14
值班日期 | 教师 | 手机号码 | |
公历 | 农历 | ||
1/26 | 廿一 | 丁文霞 | 15851934072 |
1/27 | 廿二 | 史红媛 | 15716146423 |
1/28 | 廿三 | 浦柯瑶 | 15189706969 |
1/29 | 廿四 | 邹亚英 | 15061995872 |
1/30 | 廿五 | 陆小怡 | 13327880365 |
1/31 | 廿六 | 蔡 莲 | 15961298811 |
2/1 | 廿七 | 万 骊 | 13813577442 |
2/2 | 廿八 | 束建琴 | 13584598112 |
2/3 | 廿九 | 缪 苗 | 15195009099 |
2/4 | 除夕 | 邱丽琴 | 15240511557 |
2/5 | 大年初一 | ||
2/6 | 初二 | 戚雷鹰 | 15261105826 |
2/7 | 初三 | 任新梅 | 13861134040 |
2/8 | 初四 | 周丽佼 | 13775004299 |
2/9 | 初五 | 刘平芳 | 13585341352 |
2/10 | 初六 | 丁钱莉 | 18961660006 |
2/11 | 初七 | 王亚芬 | 13915031620 |
2/12 | 初八 | 单大燕 | 13616122220 |
2/13 | 初九 | 丁丹娜 | 13606145749 |
2/14 | 初十 | 杨 婧 | 13656148906 |
门卫值班 | 24小时值班 | ||
值班地点 | 音体室 | ||
值班电话 | 吴守平13646144758 | ||
值班时间 | 上午8:30——下午16:30 | ||
值班职责 | 1、负责滨江2的卫生、安全保卫工作。 2、接待来客来访,并做好值班记录。 3、负责做公共区域卫生、开窗通风、给植物浇水。特别关注公共卫生间的卫生。 |